幽城幻劍錄 - 五內分配表
幽城幻劍錄幽城幻劍錄中的絕學只要達到一定等級都能學到 (除了千煌雷烈與無上滅法),但如果五內點選正確的話,還能夠提早習得,後期的大招,甚至能提早 25 等學到。本文主要參考攻略本「諸煌神記」的資訊,但我實際在玩幽城幻劍錄時,發現有些資訊是錯誤的,有些我有發現的話,我有進行修正,如果有遺漏的話,也歡迎大家跟我說一下。
夏侯儀
絕學 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 | 最低等級 | 必學等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天霜雪舞 | 10 | 5 | 3 | 8 | |||
黑暗冥獄 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||
攝魂鬼爪 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||
魔天降臨 | 20 | 15 | 10 | 20 | |||
焚炎之陣 | 35 | 15 | 15 | 25 | |||
冰華之陣 | 35 | 15 | 15 | 25 | |||
奪魄鬼咒 | 25 | 25 | 15 | 25 | |||
狂魔大法 | 30 | 30 | 20 | 35 | |||
兇祟之陣 | 30 | 30 | 20 | 35 | |||
無天黑炎 | 40 | 20 | 20 | 35 | |||
絕魄之陣 | 40 | 20 | 20 | 35 | |||
戾魄封陣 | 20 | 40 | 20 | 35 | |||
血刃之咒 | 40 | 40 | 30 | 45 | |||
戾血萬毒 | 40 | 40 | 30 | 45 | |||
七燁真火 | 55 | 30 | 30 | 45 | |||
玄凜冰煞 | 55 | 30 | 30 | 45 | |||
冥幻之陣 | 50 | 50 | 40 | 60 | |||
幽冥返召 | 50 | 50 | 40 | 60 | |||
滅魂大法 | 65 | 40 | 40 | 60 | |||
天火之術 | 80 | 50 | 50 | 70 | |||
冰獄寒嵐 | 80 | 50 | 50 | 70 | |||
死滅之咒 | 80 | 50 | 50 | 70 | |||
九焚俱滅 | 90 | 60 | 60 | 85 | |||
魂凍冰魄 | 80 | 50 | 60 | 85 | |||
閾迦封界 | 70 | 70 | 65 | 90 | |||
千慄鬼噬 | 99 | 70 | 65 | 90 |
冰璃
絕學 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 | 最低等級 | 必學等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幽獄鬼劍 | 15 | 15 | 5 | 10 | |||
絕劍兇號 | 25 | 25 | 15 | 25 | |||
滅劍血朧 | 30 | 30 | 25 | 35 | |||
絕劍喪魂 | 50 | 50 | 30 | 45 | |||
幽劍冥引 | 65 | 65 | 50 | 70 | |||
滅劍羅淵 | 70 | 70 | 60 | 85 |
封鈴笙
絕學 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 | 最低等級 | 必學等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神視幻觀 | 10 | 10 | 3 | 8 | |||
靈淨大法 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||
神氣流轉 | 15 | 15 | 10 | 20 | |||
神華天舞 | 15 | 15 | 10 | 20 | |||
移形化法 | 15 | 15 | 10 | 20 | |||
反咒禁制 | 25 | 25 | 15 | 25 | |||
無方變幻 | 30 | 30 | 15 | 25 | |||
群星聚華 | 30 | 20 | 15 | 25 | |||
冰華之陣 | 35 | 15 | 15 | 25 | |||
返命之陣 | 30 | 30 | 20 | 35 | |||
五雷正法 | 30 | 30 | 20 | 35 | |||
妙心神念 | 40 | 30 | 20 | 35 | |||
封魔神道 | 30 | 30 | 20 | 35 | |||
地禦之陣 | 40 | 40 | 30 | 45 | |||
靈智真法 | 45 | 35 | 30 | 45 | |||
罡風盈索 | 50 | 30 | 30 | 45 | |||
玄凜冰煞 | 55 | 30 | 30 | 45 | |||
御召魂返 | 40 | 40 | 30 | 45 | |||
神還大法 | 50 | 50 | 40 | 60 | |||
瞬霎神儀 | 50 | 50 | 40 | 60 | |||
生聚靈陣 | 55 | 55 | 40 | 60 | |||
無上滅法 | 60 | 60 | 50 | ||||
神氛化法 | 60 | 60 | 50 | 70 | |||
時輪返陣 | 70 | 70 | 50 | 70 | |||
神護之陣 | 75 | 75 | 60 | 85 | |||
六甲神儀 | 80 | 80 | 60 | 85 |
* 無上滅法需找「相桓子」學。
慕容璇璣
絕學 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 | 最低等級 | 必學等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫琰飛煌 | 20 | 25 | 10 | 20 | |||
五雷正法 | 20 | 20 | 15 | 25 | |||
群星聚華 | 30 | 20 | 15 | 25 | |||
靈淨大法 | 25 | 25 | 15 | 25 | |||
攬風神行 | 40 | 20 | 25 | 35 | |||
亂神大法 | 30 | 30 | 20 | 35 | |||
狂雷電刃 | 35 | 35 | 20 | 35 | |||
封魔神道 | 30 | 30 | 20 | 35 | |||
神威天光 | 50 | 30 | 30 | 45 | |||
神氣流轉 | 40 | 40 | 30 | 45 | |||
逆時之契 | 50 | 50 | 30 | 45 | |||
靈智真法 | 60 | 40 | 40 | 60 | |||
九天神雷 | 55 | 55 | 40 | 60 | |||
輝日聖燁 | 60 | 40 | 40 | 60 | |||
幽夢幻界 | 70 | 60 | 50 | 70 | |||
時儀返召 | 70 | 70 | 50 | 70 | |||
千煌雷烈 | 75 | 75 | 60 | ||||
七光御陣 | 99 | 70 | 65 | 90 |
* 千煌雷烈需找「相桓子」學。
古倫德
絕學 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 | 最低等級 | 必學等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎殺戟 | 30 | 30 | 20 | 35 | |||
猛鬼破衝 | 40 | 40 | 30 | 45 | |||
迴光華斬 | 65 | 65 | 50 | 70 | |||
天將奔列 | 75 | 75 | 60 | 85 |
熱門文章
最新文章
0 則留言